Unterflurkisten – Unterbaukisten
Die LKW-Unterflurkisten (Unterbaukisten) aus Aluminium-Riffelblech sind bei Fahrern von großen und kleinen Trucks sehr beliebt.
Sie sind als Anfahr- bzw. Unterfahrschutz zu nutzen. Im geöffneten Zustand wird der Werkzeugkasten gerne als Tisch verwendet.
Standardgrößen
Unterflurkisten | Außenmaße ( B / H / T ) mm | Außenmaße inkl. Bänder & Schlösser ( B / H / T ) mm | Lichte Öffnung ( B / H ) mm | Gewicht ( ca. ) | Scharnier- Bänder | Auffang- Schere | Verriegelungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard 1* | 600x300x400 mm | 600x320x420 mm | 500×200 mm | 12 kg | 2 Stück | 0 Stück | 1 Stück |
Standard 2 | 650x500x470 mm | 650x520x490 mm | 550×400 mm | 18 kg | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Standard 3 | 600x580x560 mm | 600x600x580 mm | 500×480 mm | 20 kg | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Standard 4 | 850x500x470 mm | 850x520x490 mm | 750×400 mm | 21 kg | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Standard 5 | 1050x500x470 mm | 1050x520x490 mm | 950×400 mm | 24 kg | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Standard 6 | 1200x500x550 mm | 1200x520x570 mm | 1100×400 mm | 28 kg | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Sondergrößen
Sondergröße | Außenmaße ( B / H / T ) mm |
---|---|
1 | bis max.600x400x400 |
2 | bis max.860x600x600 |
3 | bis max.1100x600x600 |
4 | bis max.1650x650x600 |
5 | bis max.2360x950x700 |
6 | bis max.2540x1200x800 |
7 | bis max.2860x600x1100 |
Innerhalb der unten angegebenen Rastermaße können Sie ihre Größe selbst bestimmen:
Grössere Unterflurkisten auf Anfrage!